雪弗龙PAO6合成油|PAO3.5合成油|PAO2.5合成油|PAO600合成油
项目 | 实测 |
外观 | 无色 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 9.5 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 2.58 |
粘度指数 VI | 121 |
色度 号 | -- |
闪点 | 195 |
倾点 | -60 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 无 |
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号