项目 | 参数说明 |
---|---|
型号解析 | - ;6SE70:代表 MicroMaster 系列变频器 - ;14:功率代码,对应约 1.5kW - ;OTP50:版本或配置代码 |
输入电源 | 三相 AC 380-480V,50/60Hz |
额定功率 | 1.5kW(适配电机功率) |
额定电流 | 约 3.3A |
控制方式 | 矢量控制(VC)、V/f 控制、传感器 less 矢量控制(SLVC) |
通信接口 | 标准 RS485(Modbus RTU 协议),可选 Profibus DP、CANopen 等扩展模块 |
防护等级 | IP20(适用于控制柜内安装) |
外形尺寸 | 紧凑型设计,具体尺寸需参考手册(通常高度约 150mm,宽度约 120mm,深度约 130mm) |
6SE7012-OTP50:额定功率 1.1kW,电流约 2.7A。6SE7016-OTP50:额定功率 2.2kW,电流约 4.5A。
6ES7972-0BB52-0XA0 ; ;
6ES7972-0BA52-0XA0 ; ;
6ES7901-0BF00-0AA0 ; ;
6AV2123-2GA03-0AX0
6XV1830-0EH10 ; ;
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号