| 品牌 | HWQY10T | 回转支承 | 外齿1.3m |
| 底牌型号 | 自制(维柴) | 回转机构 | 行星转向 |
| 总质量 | 11000kg | 支腿 | 6条全液压支腿(单节) |
| 全车尺寸 | 8.2m*2.06m*3m | 支腿跨距 | |
| 轴距 | 2.6/2.8(可选) | 支腿跨度(单) | |
| 最大额定起重量 | 10000kg | 保护装置 | 双向液压锁 |
| 最大提升高度 | 28m、30m | 工作灯 | 两个 |
| 发动机型号 | 4102发动机 | 液压泵 | 单泵 |
| 变速箱型号 | 6档变速箱 | 油电两用 | 11KW IP6极电机 |
| 功率 马力 | 轮胎 | 825-16 | |
| 排放标准 | 国三 | ||
| 制动系统 | 断气刹 | ||
| 转向机构 | 液压助力方向 | ||
| 吊臂结构类型 | 5m7节 | ||
| 主提升机构 | 10T卷扬机 | ||
| 副提升机构 | 6T卷扬机 |
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号