
价格:2999元浏览:535次联系:郭仙玉 / 15386338631 / 15386338631企业:上海梓诚电气技术有限公司留言店铺收藏
概述货号6AV2124-2DC01-0AX0SIMATIC HMI KTP400 精智, 精智面板, 按键式/触摸操作, 4" 宽屏 TFT 显示屏, 一千六百万色, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS-DP 接口, 4MByte 项目组态存储器, Windows CE 6.0, 可项目组态的最低版本 WinCC Comfort 11版

| 产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6AV2124-2DC01-0AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SIMATIC HMI KTP400 精智, 精智面板, 按键式/触摸操作, 4" 宽屏 TFT 显示屏, 一千六百万色, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS-DP 接口, 4MByte 项目组态存储器, Windows CE 6.0, 可项目组态的最低版本 WinCC Comfort 11版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | 订货数据总览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | TN / 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : 5A992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 20 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 0.684 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 13.10 x 20.10 x 6.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515078975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892694307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 3403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组代码 | R141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2011.01.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号