序号  | 项 目  | 参 数  | ||
1  | 工件最大切割直径 (mm)  | Φ90  | ||
2  | 工件最大切割长度 (mm)  | Φ80  | ||
3  | 切割速度  | 1-99  | ||
4  | 片厚设定范围 (mm)  | 0.3~60.000  | ||
5  | 横向行程 (mm)  | 130  | ||
6  | 纵向行程 (mm)  | 100  | ||
7  | 片厚最小进给量 (mm)  | 0.001  | ||
8  | 片厚进给重复精度 (mm)  | ?0.005  | ||
9  | 片数设定范围 (pcs)  | 200  | ||
10  | 主轴电机  | 2200 r/min,750W  | ||
11  | 主轴转速 (r/min)  | 3000  | ||
12  | 缓进慢出速度  | 1-99  | ||
13  | 返回速度  | 1-99  | ||
14  | 切割种类  | 10  | ||
15  | 电源  | Ac380V5%,50HZ  | ||
16  | 冷却液容量 (L)  | 50  | ||
17  | 设备外型尺寸(长?宽?高) (mm)  | 1035?760?1455  | ||
18  | 设备重量 (kg)  | 1100  | ||
19  | 工作环境  | 温度20?4℃,湿度40%~80%  | 气压86~106Kpa  | |
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号